V konečnom dôsledku pravdepodobne prispôsobíte účtovnú schému tak, aby vyhovovala vašim potrebám ako realitný agent.
Účtovná schéma
Prvým kľúčom k účtovnej osnove je rozdelenie výnosov z vašich výdavkov. Taktiež budete chcieť mať podobné súvisiace položky v rámci zoskupenia alebo číselnej postupnosti. Napríklad si všimnete, že účty 41000-41999 sú vyhradené pre zdroje obytných príjmov. Tým, že zoskupíte podobné účty dohromady, uľahčíte si zapamätať si, kam kódovať určité položky a robiť určité typy obchodných analýz.
Ako realitný agent alebo realitný agent môžete použiť tento účtovný plán ako šablónu, ktorý vám pomôže nastaviť spôsob sledovania príjmov a výdavkov z vašich činností v oblasti nehnuteľností. Táto vzorová účtovná schéma realitných agentov je určená len ako sprievodca; mali by ste prispôsobiť účty tak, aby vyhovovali vašim individuálnym potrebám.
príjmy
41000 - 41999 | Príjmy z bývania |
41100 | Výnosy z predaja - rezidenčné |
41200 | Výpis výnosov - rezidenčný |
41300 | Príjmy z prenájmu - rezidenčné |
41400 | Príjmy z manažmentu nehnuteľností - rezidenčné |
42000 - 42999 | Obchodné príjmy |
42100 | Výnosy z predaja - komerčné |
42200 | Výnosy z účtu - komerčné |
42300 | Príjmy z leasingu - komerčné |
42400 | Príjmy z predaja nehnuteľností - komerčné |
43000 - 43999 | Ostatné príjmy z nehnuteľností |
44000 | Výnosy z úrokov |
45000 | Iné výnosy |
Náklady na predajné náklady
51000-52999 | Náklady na náklady na predaj |
51100 | Výdavky na provízie |
51200 | Náklady |
51300 | Výpis nákladov na náklady na predaj |
51400 | Náklady na kupujúceho z nákladov na predaj |
51500 | Ostatné výdavky na provízie |
52000 | Ostatné náklady na náklady na predaj |
Náklady na mzdy a mzdy
61000 - 63999 | Platy a mzdové náklady |
61100 | Platy a mzdy - náklady na dôstojníkov |
61200 | Dane z miezd - výdavky dôstojníkov |
61300 | Poistenie - náklady na dôstojníkov |
61400 | Ostatné zamestnanecké požitky - náklady na dôstojníkov |
62100 | Platy a mzdy - náklady na riadenie |
62200 | Dane z miezd - výdavky na správu |
62300 | Poistenie - Výdavky na správu |
62400 | Ostatné zamestnanecké požitky - náklady na správu |
63100 | Platy - výdavky na zamestnancov |
63200 | Dane z miezd - výdavky na zamestnancov |
63300 | Poistenie - výdavky na zamestnancov |
63400 | Ostatné zamestnanecké požitky - výdavky na zamestnancov |
Náklady na reklamu
64000 - 64999 | Výdavky na výrobu elektród |
64100 | Reklamné náklady |
64200 | Tlač a náklady na priame pošty |
64300 | Výdavky na generovanie elektród z internetu |
Náklady na obsadenie
65000 - 65999 | Náklady na obsadenie |
65100 | Náklady na prenájom / kancelárske poplatky |
65200 | Výdavky na nástroje |
65300 | Opravy a náklady na údržbu |
65400 | |
65500 | Poistné náklady |
65600 | Ostatné náklady na obsadenie |
Výdavky na komunikáciu a technológiu
66000 - 66999 | Výdavky na komunikáciu a technológiu |
66100 | Výdavky na telefón |
66200 | Internet Expense |
66300 | Výdavky na webové stránky |
66400 | Ostatné výdavky na komunikáciu a technológiu |
Výdavky na vzdelávanie a poplatky
67000 - 67999 | Výdavky na vzdelávanie a poplatky |
67100 | Výdavky na vzdelávanie a odbornú prípravu |
67200 | Dávky a predplatné |
67300 | Ostatné náklady na vzdelávanie a poplatky |
Poistné výdavky
68000 - 68999 | Poistné náklady |
68100 | Poistenie automobilov |
68200 | Chyby a vynechanie výdavkov |
68300 | Náklady na poistenie majetku a zodpovednosti |
Výdavky na profesionálne služby
69000-69999 | Výdavky na profesionálne služby |
69100 | Účtovné poplatky a poplatky za prípravu daní |
69200 | Právne poplatky |
69300 | Ostatné profesionálne poplatky |
Ďalšie výdavky
70000 - 79999 | Ďalšie výdavky |
71000 | |
72000 | Cestovné výdaje |
73000 | Náklady na ubytovanie |
74000 | |
75000 | Ďalšie výdavky |